Agente marítimo barato FCL LCL Envío Puerto de Qingdao Ningbo directamente al Medio Oriente Envío
KSD Supply Chain Managment Co.,ltd es uno de los proveedores de logística mundial en China. En los últimos años, hemos
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | KSD-0Agg |
Día de salida | Sábado |
Envase | 20gp |
Tipo | FCL/LCL/a granel |
Llegar | Mundra, Nhava Sheve, Hazira, Cochin, Tuticorin, Chennai |
Ruta | Mundial |
Días | 17-35 |
Seguro | Valor de las mercancías *1,1*0,001 |
Proveedor | Porcelana |
Servicio | barco de mar |
Agente | En el extranjero |
El transporte marítimo | Seguro Rápido |
Ventaja | Excelente servicio |
Término comercial | Llavero EXW CIF |
Nombre | Agente de carga marítimo profesional |
Promotor | Logística Global |
Puerto de salida | Qingdao, Shanghái, Tianjin, etc. |
Paquete de transporte | Traje Mar Paquete |
Especificación | 20GP |
Marca comercial | KSD |
Origen | Qingdao, China |
Descripción del Producto
KSD Supply Chain Managment Co.,ltd es uno de los proveedores de logística mundial en China. En los últimos años, hemos ampliado nuestras operaciones en todo el mundo, incluidos importantes desarrollos en Europa, el subcontinente indio, Japón-Corea, Rusia, América Central y del Sur, Medio Oriente y Australia. Además de firmar contratos de servicio con los mejores en -transportistas de primera clase para brindar excelentes selecciones de transportista, tiempo de tránsito y precio; Brindamos servicios diarios por aire y mar a puntos de todo el mundo. La empresa KSD suministra 20GP Servicio profesional Envío Para el mercado de Medio Oriente Servicio de transporte marítimo Información de envío indio:Puerto de descarga | Compañía de envios | Modelo de contenedor | tiempo de transito |
DUBÁI | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 días |
DAMMAM | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 días |
ABU DHABI | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 días |
JUBAIL | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 días |
SHARJAH | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 días |
AJMAN | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 días |
SHUWAIKH | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 días |
SHUAIBA | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 días |
SOHAR | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 días |
BAHREIN | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 días |
RIAD | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 días |
HAMAD | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 días |
UMM QASR | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 días |
Umm Al-Quwain | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 días |
Ras Al Khaimah | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 días |
Salalah, Omán | CMA, HMM, MSC, WHL | 20GP, 40HQ | 21-35 días |
Productos relacionados
-
Carga de carga aérea de Kenia desde China o costo de envío aéreo a Nairobi
-
Joyería/Productos de jade/Percious Stones FCL/LCL Agente de servicio de envío marítimo por mar Desde Guagnzhou Shenzhen China a Nueva Delhi/Mumbai/Kolkata/ Bangalore
-
Agente de envío de China Envío marítimo internacional a EE. UU., Contenedores de envío de Jamaica Servicio de costo de transporte LCL FCL de 20 pies
-
Tasa de costo de envío del contenedor del agente de envío de carga marítima de China a Australia/Chile/Perú